Mar 02 2005
The season starts this weekend!
Posted by paul
| Team | Engine | Tyres | Driver1 | Driver2 | Test Driver(s) |
| Ferrari | Ferrari | Bridgestone | M Schumacher | R Barrichello | L Badoer & M Gene |
| BAR | Honda RA005E | Michelin | J Button | T Sato | E Bernoldi & A Davidson |
| Renault | Renault RS25 | Michelin | F Alonso | G Fisichella | F Montagny |
| Williams | BMW P84/5 | Michelin | M Webber | N Heidfeld | A Pizzonia |
| McLaren | Mercedes-Benz FO 110R | Michelin | K Räikkönen | J Montoya | P de la Rosa & A Wurz |
| Sauber | Petronas 05A | Michelin | J Villeneuve | F Massa | N/A |
| Red Bull | Cosworth Racing TJ 2005 | Michelin | D Coulthard | C Klien | V Liuzzi |
| Toyota | Toyota RVX-05 | Michelin | J Trulli | R Schumacher | O Panis & R Zonta |
| Jordan | Toyota | Bridgestone | T Monteiro | N Karthikeyan | R Doornbos & N Pastorelli |
| Minardi | Cosworth | Bridgestone | C Albers | P Friesacher | C Nissany |
| Country | Venue/circuit | Race day | Links to my notes |
| Australia | Melbourne | 06 March | [Saturday qualifying] [Sunday qualifying & race] |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 20 March | [Saturday qualifying] [Sunday qualifying] [Race] |
| Bahrain | Bahrain | 03 April | [Saturday qualifying] [Sunday qualifying] [Race] |
| San Marino | Imola | 24 April | [Friday practice #2] [Saturday qualifying] [Sunday qualifying] [Race] [post-race penalty #1] [more on #1] [penalty #2] |
| Spain | Catalunya | 08 May | [updates] [Saturday qualifying] [Sunday qualifying] [Race] |
| Monaco | Monte Carlo | 22 May | [updates] [Saturday qualifying] [Sunday qualifying] [Race] |
| “Europe” | Nurburgring | 29 May | [updates] [Friday practice2] [Only Qualifying session] [race] |
| Canada | Montreal | 12 June | [updates] [Friday practice #1 & #2] [Saturday practice 2] [Qualifying] [Race] |
| United States | Indianapolis | 19 June | [schedule] [Friday practice] [Saturday practice + qualifying] [tyre updates] [ |
| France | Magny-Cours | 03 July | [schedule] [Friday practice] [Qualifying] [Race] |
| Britain | Silverstone | 10 July | [schedule] [Friday practice] [Qualifying] [Race] |
| Germany | Hockenheim | 24 July | [Schedule] [Practice] [Qualifying] [Race] |
| Hungary | Budapest | 31 July | [Schedule] [Qualifying] [Race] |
| Turkey | Istanbul | 21 August | [Schedule] [Practice] [Qualifying] [Race] |
| Italy | Monza | 04 September | [Schedule] [Practice] [Qualifying] [Race] |
| Belgium | Spa | 11 September | [Schedule] [Practice] [Qualifying] [Race] |
| Brazil | Sao Paulo | 25 September | [Schedule] [Practice] [Qualifying] [Race] Fernando Alonso takes the World Drivers’ Championship, the youngest ever winner @ 24 years old. |
| Japan | Suzuka | 09 October |
|












